依照不同重力作用泵体箱达到技能和精确测量技能其所实现的重力作用泵体箱度,大家把重力作用泵体箱投资规模依照重力作用泵体箱度停机了分为,如下表提示。
各种压力范围 | 压差 mbar | 压力差 Pa | 数体积/cm3 | 一致轻松程 [m] |
标准气压 | 1,013.25 | 101,325 | 2.7·1019 | 6.8·10-8 |
低真空室 (LV) | 300~1 | 30,000~100 | 1019~1016 | 10-8~10-4 |
中真空体 (MV) | 1~10-3 | 100~10-1 | 1016 ~1013 | 10-4~10-1 |
高机械泵 (HV) | 10-3~10-7 | 10-1~10-5 | 1013~109 | 10-1~103 |
极高抽真空 (UHV) | 10-7~10-12 | 10-5~10-10 | 109~104 | 103~108 |
较大真空泵 (XHV) | <10-12 | <10-10 | <104 | >108 |
心理压力摸块换算
计量检验压差的模快测试卷是帕斯卡。该模快测试卷往往瑞士高中数生理学者、物理防御生理学者、剧作家兼哲生理学者布莱兹·帕斯卡(1623 – 1662 年)的人名 定名。依照函数单位帕斯卡是由 Pa = N m-2 组成部分。 单无 mbar、torr 和下表格提示的单元测试卷是现实生活巧用中稀有的。
Pa | bar | mbar | Torr | atm | psi | |
Pa | 1 | 1·10-5 | 1·10-2 | 7.5·10-3 | 9.87·10-6 | 1.45·10-4 |
bar | 1·105 | 1 | 1·103 | 750 | 0.987 | 14.5 |
mbar | 100 | 1·10-3 | 1 | 0.75 | 9.87·10-4 | 1.45·10-2 |
Torr | 1.33·102 | 1.33·10-3 | 1.33 | 1 | 1.32·10-3 | 1.93·10-2 |
atm | 1.01·105 | 1.013 | 1,013 | 760 | 1 | 14.7 |
psi | 6.89·103 | 6.89·10-2 | 68.9 | 51.71 | 6.8·10-2 | 1 |
一直采用漏率单无换算
单元式 | Pa﹒m3/s | Torr﹒L/s | mbar﹒L/s | atm﹒cc/s | std﹒cm3/s |
1Pa﹒m3/s | 1 | 7.5 | 10 | 9.9 | 9.9 |
1Torr﹒L/s | 0.133 | 1 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
1mbar﹒L/s | 0.1 | 0.75 | 1 | 0.99 | 0.99 |
1atm﹒cc/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
1std﹒cm3/s | 0.101 | 0.76 | 1.01 | 1 | 1 |
稀少泄密的漏率
平时维持生计中,外露无从在,下表找出难得一见的漏率:
常见维持生计中的泄密 | 漏率范围 |
水领头每秒滴几滴 | 10-2 Pa﹒m3/s |
一块男士头发夹在密封带圈与法兰片直接 | 10-4 ~10-3 Pa﹒m3/s |
及时车内胎在水里发泡(小水泡法) | 10-4 Pa﹒m3/s |
小汽车胎压在几个月左右里从2.3bar降低 1.6 bar | 10-6 Pa﹒m3/s |
空调器持续保持整年外泄1克制冷剂 | 10-7 Pa﹒m3/s |